香港特別行政區護照在全球範圍內有效。目前,香港特區護照持有人可在173個國家和地區免簽證或落地簽證入境,包括許多歐洲、亞洲和大洋洲國家。大多數國家允許香港旅客逗留30天或以上,但也有個別國家限制在14天或以下。以下馬上一覽香港特區護照免簽證或落地簽證的國家。
目錄
香港特區護照免簽證國家
資料截至2025年3月18日,以下僅供參考,最終入境許可與實際獲准停留期限請以目的地國家官方文件為準。
國家/地區 | 最長可逗留期 |
---|---|
阿爾巴尼亞 (Albania) | 90 天 |
安道爾 (Andorra) | 3 個月 |
安哥拉 (Angola) | 30 天 |
安圭拉 (Anguilla) | 3 個月 |
安提瓜和巴布達 (Antigua & Barbuda) | 30 天 |
阿根廷 (Argentina) | 90 天 |
亞美尼亞 (Armenia) | 180 天 |
阿魯巴 (Aruba) | 30 天 |
奧地利 (Austria) | 90 天 |
阿塞拜疆 (Azerbaijan) | 30 天 |
巴哈馬 (Bahamas) | 3 個月 |
巴林 (Bahrain) | |
巴巴多斯 (Barbados) | 90 天 |
白俄羅斯 (Belarus) | 30 天 |
比利時 (Belgium) | 90 天 |
伯利茲 (Belize) | 30 天 |
貝寧 (Benin) | 14 天 |
百慕達 (Bermuda) | |
玻利維亞 (Bolivia) | 30 天 |
波斯尼亞和黑塞哥維那 (Bosnia and Herzegovina) | 90 天 |
博茨瓦納 (Botswana) | 90 天 |
巴西聯邦共和國 (Brazil) | 90 天 |
英屬維爾京群島 (British Virgin Islands) | 1 個月 |
文萊 (Brunei Darussalam) | 14 天 |
保加利亞共和國 (Bulgaria) | 90 天 |
布基納法索 (Burkina Faso) | 14 天 |
布隆迪 (Burundi) | 14 天 |
加拿大 (Canada) | 6 個月 |
佛得角共和國 (Cape Verde) | 1 個月 |
荷蘭加勒比 (Caribbean Netherlands) | 3 個月 |
開曼群島 (Cayman Islands) | 30 天 |
智利 (Chile) | 90 天 |
哥倫比亞 (Colombia) | 180 天 |
科摩羅 (Comoros) | 45 天 |
庫克群島 (Cook Islands) | 31 天 |
克羅地亞共和國 (Croatia) | 90 天 |
庫拉索 (Curacao) | 3 個月 |
塞浦路斯共和國 (Cyprus) | 3 個月 |
捷克 (Czech Republic) | 90 天 |
丹麥 (Denmark) | 90 天 |
吉布提 (Djibouti) | 14 天 |
多米尼克國 (Dominica) | 21 天 |
多米尼加共和國 (Dominican Republic) | 30 天 |
東帝汶 (East Timor) | 14 天 |
埃及 (Egypt) | 90 天 |
愛沙尼亞 (Estonia) | 90 天 |
埃塞俄比亞 (Ethiopia) | 3 個月 |
福克蘭群島 ( 馬爾維納斯 ) (Falkland Islands) | 4 個月 |
法羅群島 (Faroe Islands) | 90 天 |
斐濟群島共和國 (Fiji Islands) | 6 個月 |
芬蘭 (Finland) | 90 天 |
法國 (France) | 90 天 |
法屬圭亞那 (French Guiana) | 3 個月 |
法屬波利尼西亞 (French Polynesia) | 3 個月 |
法屬南半球和南極地區 (French Southern Hemisphere and Antarctic Lands) | 3 個月 |
格魯吉亞 (Georgia) | 30 天 |
德國 (Germany) | 90 天 |
直布羅陀 (Gibraltar) | 1 個月 |
希臘 (Greece) | 90 天 |
格陵蘭 (Greenland) | 90 天 |
格林納達 (Grenada) | 90 天 |
瓜德羅普島 (Guadeloupe) | 3 個月 |
關島 (Guam) | 45 天 |
圭亞那共和國 (Guyana) | 1 個月 |
匈牙利 (Hungary) | 90 天 |
冰島 (Iceland) | 90 天 |
印度尼西亞 (Indonesia) | 30 天 |
伊朗 (Iran) | 21 天 |
愛爾蘭共和國 (Ireland) | 3 個月 |
以色列 (Israel) | 3 個月 |
意大利 (Italy) | 90 天 |
牙買加 (Jamaica) | 30 天 |
日本 (Japan) | 90 天 |
約旦 (Jordan) | 14 天 |
哈薩克斯坦 (Kazakhstan) | 14 天 |
肯尼亞 (Kenya) | |
基里巴斯 (Kiribati) | 3 個月 |
大韓民國 ( 南韓 ) (Korea) | 90 天 |
科威特 (Kuwait) | 3 個月 |
吉爾吉斯斯坦 (Kyrgyzstan) | 30 天 |
老撾 (Laos) | 30 天 |
拉脫維亞 (Latvia) | 90 天 |
黎巴嫩 (Lebanon) | 3 個月 |
萊索托 (Lesotho) | |
列支敦士登公國 (Liechtenstein) | 90 天 |
立陶宛 (Lithuania) | 90 天 |
盧森堡 (Luxembourg) | 90 天 |
馬達加斯加 (Madagascar) | 90 天 |
馬拉維共和國 (Malawi) | |
馬來西亞 (Malaysia) | 90 天 |
馬爾代夫 (Maldives) | |
馬里 (Mali) | |
馬耳他 (Malta) | 90 天 |
馬提尼克島 (Martinique) | 3 個月 |
毛里塔尼亞 (Mauritania) | |
毛里求斯 (Mauritius) | 90 天 |
馬約特島 (Mayotte) | 3 個月 |
墨西哥 (Mexico) | 90 天 |
密克羅尼西亞 ( 聯邦 ) (Micronesia) | 90 天 |
摩爾多瓦共和國 (Moldova) | 90 天 |
摩納哥 (Monaco) | 3 個月 |
蒙古 (Mongolia) | 14 天 |
黑山 (Montenegro) | 90 天 |
蒙特塞拉特島 (Montserrat) | 3 個月 |
摩洛哥 (Morocco) | 30 天 |
莫桑比克 (Mozambique) | 30 天 |
緬甸 (Myanmar) | 30 天 |
納米比亞 (Namibia) | |
尼泊爾 (Nepal) | |
荷蘭 (Netherlands) | 90 天 |
新喀里多尼亞 (New Caledonia) | 3 個月 |
新西蘭 (New Zealand) | 3 個月 |
尼日爾 (Niger) | 14 天 |
紐埃 (Niue) | 30 天 |
北馬其頓共和國 (North Macedonia) | 90 天 |
北馬里亞納群島 (Northern Mariana Islands) | 45 天 |
挪威 (Norway) | 90 天 |
阿曼 (Oman) | 10 天 |
帕勞 (Palau) | 30 天 |
巴拿馬 (Panama) | 30 天 |
巴布亞新畿內亞 (Papua New Guinea) | |
秘魯 (Peru) | 90 天 |
菲律賓 (Philippines) | 14 天 |
皮特凱恩、亨特森、迪西和奧埃諸西群島 (Pitcairn, Henderson, Ducie & Oeno Islands) | 14 天 |
波蘭 (Poland) | 90 天 |
葡萄牙 (Portugal) | 90 天 |
卡塔爾 (Qatar) | 1 個月 |
留尼旺島 (Reunion) | 3 個月 |
羅馬尼亞 (Romania) | 90 天 |
俄羅斯 (Russia) | 14 天 |
盧旺達 (Rwanda) | 1 個月 |
聖巴泰勒米島 (Saint-Barthelemy) | 90 天 |
聖馬丁島 ( 法國海外領地 ) (Saint-Martin) | 90 天 |
聖皮埃爾島及密克隆島 (Saint-Pierre and Miquelon) | 3 個月 |
薩摩亞 (Samoa) | 60 天 |
聖馬力諾 (San Marino) | 90 天 |
沙特阿拉伯 (Saudi Arabia) | |
塞爾維亞 (Serbia) | 14 天 |
塞舌爾 (Seychelles) | 90 天 |
新加坡 (Singapore) | 30 天 |
斯洛伐克共和國 (Slovak Republic) | 90 天 |
斯洛文尼亞共和國 (Slovenia) | 90 天 |
南非 (South Africa) | 30 天 |
西班牙 (Spain) | 90 天 |
聖赫勒拿 (St. Helena) | 3 個月 |
聖基茨和尼維斯 (St. Kitts & Nevis) | 3 個月 |
聖盧西亞 (St. Lucia) | 28 天 |
聖馬丁 ( 荷蘭加勒比地區 ) (St. Maarten) | 3 個月 |
聖文森特和格林納丁斯 (St. Vincent & the Grenadines) | |
蘇里南 (Suriname) | |
瑞典 (Sweden) | 90 天 |
瑞士 (Switzerland) | 90 天 |
坦桑尼亞 (Tanzania) | 3 個月 |
泰國 (Thailand) | 60 天 |
多哥 (Togo) | 1 個月 |
湯加王國 (Tonga) | 1 個月 |
特立尼達和多巴哥 (Trinidad & Tobago) | |
突尼斯共和國 (Tunisia) | 3 個月 |
土耳其 (Türkiye) | 90 天 |
特克斯和凱科斯群島 (Turks and Caicos Islands) | 30 天 |
圖瓦盧 (Tuvalu) | 1 個月 |
烏干達 (Uganda) | 90 天 |
烏克蘭 (Ukraine) | 14 天 |
阿拉伯聯合酋長國 (United Arab Emirates) | 30 天 |
英國 (United Kingdom) | 6 個月 |
烏拉圭 (Uruguay) | 90 天 |
烏茲別克斯坦 (Uzbekistan) | 10 天 |
瓦努阿圖 (Vanuatu) | 4 個月 |
委內瑞拉 (Venezuela) | 90 天 |
瓦利斯群島和富圖納群島 (Wallis and Futuna) | 3 個月 |
也門共和國 (Yemen) | 30 天 |
贊比亞共和國 (Zambia) | |
津巴布韋 (Zimbabwe) | 6 個月 |
常見問題
香港護照可以免簽多少個國家?
截至2025年3月,持有香港特區護照的人可以免簽證或獲得落地簽證前往173個國家和地區。
香港特區護照去法國要簽證嗎?
香港特區護照持有人不需持有短期簽證(少於九十天)即可進入法國或其他申根會員國。
香港護照去日本要簽證嗎?
香港特區護照持有人不需持有短期簽證(少於九十天)即可進入日本。