恒生指數是香港股市的重要指標,由港交所主板上市的市值最大及成交最活躍公司組成,涵蓋H股、紅籌股及其他香港上市股票。
指數按金融、公用事業、地產及工商業分類,並以流通市值調整及設股份比重上限,以反映市場投資價值及避免個別股票影響過大。
作為香港股市風向標,恒生指數反映整體市場表現及趨勢。
恒生指數成份股比重
以下是2026年7月恒生指數⾸50位的成份股:
| 股票號碼 | 公司名稱 | 行業分類 | 比重 (%) |
|---|---|---|---|
| 0005 | 滙豐控股 | 金融業 | 9.20 |
| 0700 | 騰訊控股 | 資訊科技業 | 7.94 |
| 9988 | 阿里巴巴 – W | 非必需性消費 | 7.20 |
| 0939 | 建設銀行 | 金融業 | 5.23 |
| 1299 | 友邦保險 | 金融業 | 4.92 |
| 1398 | 工商銀行 | 金融業 | 3.66 |
| 1810 | 小米集團 – W | 資訊科技業 | 3.09 |
| 0941 | 中國移動 | 電訊業 | 3.08 |
| 3690 | 美團 – W | 非必需性消費 | 3.04 |
| 0388 | 香港交易所 | 金融業 | 2.91 |
| 2318 | 中國平安 | 金融業 | 2.32 |
| 3988 | 中國銀行 | 金融業 | 2.31 |
| 0883 | 中國海洋石油 | 能源業 | 2.19 |
| 1211 | 比亞迪股份 | 非必需性消費 | 2.05 |
| 9999 | 網易 | 資訊科技業 | 1.95 |
| 0981 | 中芯國際 | 資訊科技業 | 1.57 |
| 6160 | 百濟神州 | 醫療保健業 | 1.39 |
| 2628 | 中國人壽 | 金融業 | 1.28 |
| 0857 | 中國石油股份 | 能源業 | 1.24 |
| 9618 | 京東集團 – SW | 非必需性消費 | 1.20 |
| 2899 | 紫金礦業 | 原材料業 | 1.18 |
| 0001 | 長和 | 綜合企業 | 1.17 |
| 3968 | 招商銀行 | 金融業 | 1.17 |
| 0669 | 創科實業 | 非必需性消費 | 1.14 |
| 2388 | 中銀香港 | 金融業 | 1.14 |
| 0016 | 新鴻基地產 | 地產建築業 | 1.05 |
| 0992 | 聯想集團 | 資訊科技業 | 0.96 |
| 9888 | 百度集團 – SW | 非必需性消費 | 0.95 |
| 2269 | 藥明生物 | 醫療保健業 | 0.90 |
| 1801 | 信達生物 | 醫療保健業 | 0.84 |
| 1088 | 中國神華 | 能源業 | 0.82 |
| 1024 | 快手 – W | 非必需性消費 | 0.79 |
| 0002 | 中電控股 | 公用事業 | 0.76 |
| 0175 | 吉利汽車 | 非必需性消費 | 0.76 |
| 3750 | 寧德時代 | 工業 | 0.76 |
| 9992 | 泡泡瑪特 | 非必需性消費 | 0.71 |
| 2020 | 安踏體育 | 非必需性消費 | 0.65 |
| 1109 | 華潤置地 | 地產建築業 | 0.63 |
| 0823 | 領展房產基金 | 地產建築業 | 0.60 |
| 9961 | 攜程集團 – S | 非必需性消費 | 0.60 |
| 0386 | 中國石油化工股份 | 能源業 | 0.59 |
| 1113 | 長實集團 | 地產建築業 | 0.54 |
| 9633 | 農夫山泉 | 必需性消費 | 0.52 |
| 1378 | 中國宏橋 | 原材料業 | 0.51 |
| 0006 | 電能實業 | 公用事業 | 0.48 |
| 0003 | 香港中華煤氣 | 公用事業 | 0.47 |
| 2359 | 藥明康德 | 醫療保健業 | 0.46 |
| 2015 | 理想汽車 – W | 非必需性消費 | 0.44 |
| 0267 | 中信股份 | 綜合企業 | 0.43 |
| 0288 | 萬洲國際 | 必需性消費 | 0.42 |
恒生指數主要行業比重
| 排名 | 行業 | 比重 | 成份股數目 | 平均單隻持股比重 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融業 | 34.16% | 10 | 3.42% |
| 2 | 非必需性消費 | 22.21% | 23 | 0.97% |
| 3 | 資訊科技業 | 15.62% | 6 | 2.60% |
| 4 | 醫療保健業 | 5.14% | 10 | 0.51% |
| 5 | 能源業 | 4.85% | 4 | 1.21% |
| 6 | 地產建築業 | 3.98% | 10 | 0.40% |
| 7 | 電訊業 | 3.69% | 3 | 1.23% |
| 8 | 公用事業 | 2.40% | 6 | 0.40% |
| 9 | 工業 | 2.30% | 8 | 0.29% |
| 10 | 原材料業 | 2.24% | 4 | 0.56% |
| 11 | 必需性消費 | 1.82% | 7 | 0.26% |
| 12 | 綜合企業 | 1.59% | 2 | 0.80% |
| — | 合計 (Total) | 100.00% | 93 | 1.08% |
資料來源:恒生指數官網
延伸閱讀:股票戶口推薦及比較
常見問題
恒生指數目前有多少隻成份股?
恒生指數目前由93隻成份股組成,涵蓋香港交易所上市市值較大及具代表性的企業。成份股由恒生指數有限公司按季度檢討結果調整,並根據市場變化、公司市值及流通性等因素進行更新。
如何成為恆生指數成份股?
要成為恒生指數的成份股,公司需要符合以下條件:
1. 在香港聯合交易所上市的普通股總市值中,排名前90%之一。
2. 在香港聯合交易所的總成交額中,排名前90%之一。
3. 必須具有至少24個月的上市記錄。
4. 不能被香港聯合交易所定義為外國公司。

