如果你有買美股 / ETF,記得留意交易所休市日,避免錯過交易時機。以下將會介紹美股休市日期及交易時間。
美股休市日期2026
以下是美股(NYSE&NASDAQ)2026年休市的日期:
| 假期 | 美國東部時間(ET) | 香港對應時間(HKT) |
|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日(四) | 1月1日(四)22:30 – 1月2日05:00 |
| 馬丁·路德·金恩紀念日 | 1月19日(一) | 1月19日(一)22:30 – 1月20日05:00 |
| 總統日 | 2月16日(一) | 2月16日(一)22:30 – 2月17日05:00 |
| 耶穌受難節 | 4月3日(五) | 4月3日(五)21:30 – 4月4日04:00 |
| 陣亡將士紀念日 | 5月25日(一) | 5月25日(一)21:30 – 5月26日04:00 |
| 黑人解放日 | 6月19日(五) | 6月19日(五)21:30 – 6月20日04:00 |
| 美國獨立日(補假) | 7月3日(五) | 7月3日(五)21:30 – 7月4日04:00 |
| 勞動節 | 9月7日(一) | 9月7日(一)21:30 – 9月8日04:00 |
| 感恩節 | 11月26日(四)* | 11月26日(四)22:30 – 11月27日05:00 |
| 聖誕節 | 12月25日(五)* | 12月25日(五)22:30 – 12月26日05:00 |
*感恩節及聖誕節後一天提前收市:2026年11月27日及12月24日下午1:00(期權 1:15)
美股休市日期2027
以下是美股(NYSE&NASDAQ)2027年休市的日期:
| 假期 | 美國東部時間(ET) | 香港對應時間(HKT) |
|---|---|---|
| 元旦 | 1月1日(五) | 1月1日(五)22:30 – 1月2日05:00 |
| 馬丁·路德·金恩紀念日 | 1月18日(一) | 1月18日(一)22:30 – 1月19日05:00 |
| 總統日 | 2月15日(一) | 2月15日(一)22:30 – 2月16日05:00 |
| 耶穌受難節 | 3月26日(五) | 3月26日(五)21:30 – 3月27日04:00 |
| 陣亡將士紀念日 | 5月31日(一) | 5月31日(一)21:30 – 6月1日04:00 |
| 黑人解放日(補假) | 6月18日(五) | 6月18日(五)21:30 – 6月19日04:00 |
| 美國獨立日(補假) | 7月5日(一) | 7月5日(一)21:30 – 7月6日04:00 |
| 勞動節 | 9月6日(一) | 9月6日(一)21:30 – 9月7日04:00 |
| 感恩節 | 11月25日(四)* | 11月25日(四)22:30 – 11月26日05:00 |
| 聖誕節(補假) | 12月24日(五) | 12月24日(五)22:30 – 12月25日05:00 |
*感恩節後一天提前收市:2027年11月26日下午1:00(期權 1:15)
美股交易時間
美股交易時間為星期一至星期五,分為三個時段:盤前交易、正常交易、盤後交易。
正常交易時間是主要買賣時段;盤前與盤後交易流動性較低,價格波動較大。
| 時段 | 美國東部時間 (ET) | 香港時間 (夏令)* | 香港時間 (冬令)** |
|---|---|---|---|
| 盤前交易 | 04:00–09:30 | 16:00–21:30 | 17:00–22:30 |
| 正常交易 | 09:30–16:00 | 21:30–04:00 | 22:30–05:00 |
| 盤後交易 | 16:00–20:00 | 04:00–08:00 | 05:00–09:00 |
*夏令時間:每年 3 月第二個星期日 – 11 月第一個星期日
**冬令時間:11 月第一個星期日 – 次年 3 月第二個星期日
美國交易時間保持不變,只影響其他國家的換算時間
延伸閱讀:股票戶口比較
常見問題
美股要看哪個指數?
美股主要關注三大指數:
標準普爾500指數(S&P 500):追蹤約500家美國大型上市公司,涵蓋各主要產業,被廣泛視為衡量美國股市整體表現的代表性指標。
道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average,DJI):由30家美國大型企業組成,是歷史最悠久的美股指數之一,反映傳統大型企業的整體表現。
納斯達克綜合指數(Nasdaq Composite):包含所有在納斯達克上市的股票,科技股與成長型公司比重較高,常用來觀察科技產業及創新企業表現。
美股最小交易單位是多少?
美股最小的交易單位是1股。

