恒生指數是香港股票市場的重要指標,由香港聯合交易所主板上市的市值最大、成交最活躍的公司組成。它包括H股、紅籌股和其他香港上市股票,分為金融、公用事業、地產和工商業四個分類指數。恒生指數通過流通市值調整,反映股票的投資價值,並設有股份比重上限以避免過度依賴個別股票。作為市場風向標,恒生指數提供了對香港股票市場整體表現和趨勢的重要參考。
以下是2026年6月恒生指數⾸50位的成份股:
| 股票號碼 | 公司名稱 | 行業分類 | 比重 (%) |
|---|---|---|---|
| 0005 | 滙豐控股 | 金融業 | 9.15 |
| 0700 | 騰訊控股 | 資訊科技業 | 8.13 |
| 9988 | 阿里巴巴 – W | 非必需性消費 | 6.46 |
| 0939 | 建設銀行 | 金融業 | 5.19 |
| 1299 | 友邦保險 | 金融業 | 5.02 |
| 1398 | 工商銀行 | 金融業 | 3.54 |
| 0941 | 中國移動 | 電訊業 | 3.17 |
| 0388 | 香港交易所 | 金融業 | 2.92 |
| 1810 | 小米集團 – W | 資訊科技業 | 2.63 |
| 3690 | 美團 – W | 非必需性消費 | 2.54 |
| 0981 | 中芯國際 | 資訊科技業 | 2.51 |
| 3988 | 中國銀行 | 金融業 | 2.37 |
| 2318 | 中國平安 | 金融業 | 2.29 |
| 9999 | 網易 – S | 資訊科技業 | 2.14 |
| 0883 | 中國海洋石油 | 能源業 | 2.12 |
| 1211 | 比亞迪股份 | 非必需性消費 | 1.78 |
| 6160 | 百濟神州 | 醫療保健業 | 1.38 |
| 2628 | 中國人壽 | 金融業 | 1.33 |
| 0669 | 創科實業 | 非必需性消費 | 1.27 |
| 0857 | 中國石油股份 | 能源業 | 1.20 |
| 0001 | 長和 | 綜合企業 | 1.19 |
| 3968 | 招商銀行 | 金融業 | 1.17 |
| 9888 | 百度集團 – SW | 非必需性消費 | 1.11 |
| 2899 | 紫金礦業 | 原材料業 | 1.10 |
| 0016 | 新鴻基地產 | 地產建築業 | 1.09 |
| 9618 | 京東集團 – SW | 非必需性消費 | 1.06 |
| 0992 | 聯想集團 | 資訊科技業 | 1.05 |
| 2388 | 中銀香港 | 金融業 | 1.05 |
| 3750 | 寧德時代 | 工業 | 0.97 |
| 2269 | 藥明生物 | 醫療保健業 | 0.91 |
| 1801 | 信達生物 | 醫療保健業 | 0.88 |
| 1088 | 中國神華 | 能源業 | 0.86 |
| 1024 | 快手 – W | 非必需性消費 | 0.85 |
| 0002 | 中電控股 | 公用事業 | 0.80 |
| 9992 | 泡泡瑪特 | 非必需性消費 | 0.76 |
| 0175 | 吉利汽車 | 非必需性消費 | 0.73 |
| 2020 | 安踏體育 | 非必需性消費 | 0.66 |
| 1109 | 華潤置地 | 地產建築業 | 0.64 |
| 0823 | 領展房產基金 | 地產建築業 | 0.63 |
| 0386 | 中國石油化工股份 | 能源業 | 0.60 |
| 1113 | 長實集團 | 地產建築業 | 0.57 |
| 9961 | 攜程集團 – S | 非必需性消費 | 0.57 |
| 0006 | 電能實業 | 公用事業 | 0.53 |
| 9633 | 農夫山泉 | 必需性消費 | 0.53 |
| 2359 | 藥明康德 | 醫療保健業 | 0.50 |
| 0003 | 香港中華煤氣 | 公用事業 | 0.49 |
| 1378 | 中國宏橋 | 原材料業 | 0.47 |
| 0288 | 萬洲國際 | 必需性消費 | 0.46 |
| 2057 | 中通快遞 – W | 工業 | 0.44 |
| 2015 | 理想汽車 – W | 非必需性消費 | 0.43 |
資料來源:恒生指數官網
延伸閱讀:股票戶口推薦及比較
常見問題
恒生指數目前有多少隻成份股?
恒生指數目前包含90隻成份股。這些成份股是根據恒生指數有限公司的計算和季度檢討來決定的,代表了香港交易所上市公司中市值最大且具有代表性的股票。恒生指數的成份股數量和組成會根據市場條件和交易所的規定進行調整。
如何成為恆生指數成份股?
要成為恒生指數的成份股,公司需要符合以下條件:
1. 在香港聯合交易所上市的普通股總市值中,排名前90%之一。
2. 在香港聯合交易所的總成交額中,排名前90%之一。
3. 公司必須具有至少24個月的上市記錄。
4. 公司不能被香港聯合交易所定義為外國公司。
