恒生指數是香港股票市場的重要指標,由香港聯合交易所主板上市的市值最大、成交最活躍的公司組成。它包括H股、紅籌股和其他香港上市股票,分為金融、公用事業、地產和工商業四個分類指數。恒生指數通過流通市值調整,反映股票的投資價值,並設有股份比重上限以避免過度依賴個別股票。作為市場風向標,恒生指數提供了對香港股票市場整體表現和趨勢的重要參考。
以下2025年3月恒生指數⾸50位的成份股:
股票號碼 | 公司名稱 | 行業分類 | 比重(%) |
---|---|---|---|
0700 KYG875721634 | 騰訊控股 | 資訊科技業 | 8.04 |
9988 KYG017191142 | 阿里巴巴 – W | 非必需性消費 | 7.96 |
0005 GB0005405286 | 滙豐控股 | ⾦融業 | 7.61 |
1810 KYG9830T1067 | 小米集團 – W | 資訊科技業 | 6.21 |
3690 KYG596691041 | 美團 – W | 非必需性消費 | 6.09 |
0939 CNE1000002H1 | 建設銀行 | ⾦融業 | 5.34 |
1299 HK0000069689 | 友邦保險 | ⾦融業 | 4.56 |
0941 HK0941009539 | 中國移動 | 電訊業 | 3.72 |
1398 CNE1000003G1 | 工商銀行 | ⾦融業 | 3.28 |
1211 CNE100000296 | 比亞迪股份 | 非必需性消費 | 3.10 |
0388 HK0388045442 | 香港交易所 | ⾦融業 | 2.98 |
3988 CNE1000001Z5 | 中國銀行 | ⾦融業 | 2.82 |
2318 CNE1000003X6 | 中國平安 | ⾦融業 | 2.23 |
0883 HK0883013259 | 中國海洋石油 | 能源業 | 2.07 |
9618 KYG8208B1014 | 京東集團 – SW | 非必需性消費 | 2.02 |
0981 KYG8020E1199 | 中芯國際 | 資訊科技業 | 1.49 |
3968 CNE1000002M1 | 招商銀行 | ⾦融業 | 1.29 |
1024 KYG532631028 | 快手 – W | 非必需性消費 | 1.17 |
0669 HK0669013440 | 創科實業 | 非必需性消費 | 0.98 |
2015 KYG5479M1050 | 理想汽車 – W | 非必需性消費 | 0.98 |
0857 CNE1000003W8 | 中國石油股份 | 能源業 | 0.95 |
0002 HK0002007356 | 中電控股 | 公用事業 | 0.92 |
2020 KYG040111059 | 安踏體育 | 非必需性消費 | 0.87 |
0001 KYG217651051 | 長和 | 綜合企業 | 0.84 |
2388 HK2388011192 | 中銀香港 | ⾦融業 | 0.83 |
2628 CNE1000002L3 | 中國人壽 | ⾦融業 | 0.80 |
9999 KYG6427A1022 | 網易 – S | 資訊科技業 | 0.78 |
0016 HK0016000132 | 新鴻基地產 | 地產建築業 | 0.77 |
1088 CNE1000002R0 | 中國神華 | 能源業 | 0.77 |
2899 CNE100000502 | 紫金礦業 | 原材料業 | 0.76 |
0175 KYG3777B1032 | 吉利汽車 | 非必需性消費 | 0.72 |
2269 KYG970081173 | 藥明生物 | 醫療保健業 | 0.72 |
0386 CNE1000002Q2 | 中國石油化工股份 | 能源業 | 0.71 |
0823 HK0823032773 | 領展房產基金 | 地產建築業 | 0.68 |
0992 HK0992009065 | 聯想集團 | 資訊科技業 | 0.61 |
9961 KYG9066F1019 | 攜程集團 – S | 非必需性消費 | 0.61 |
1109 KYG2108Y1052 | 華潤置地 | 地產建築業 | 0.59 |
0011 HK0011000095 | 恒生銀行 | ⾦融業 | 0.57 |
9888 KYG070341048 | 百度集團 – SW | 非必需性消費 | 0.55 |
0003 HK0003000038 | 香港中華煤氣 | 公用事業 | 0.54 |
9633 CNE100004272 | 農夫山泉 | 必需性消費 | 0.49 |
0027 HK0027032686 | 銀河娛樂 | 非必需性消費 | 0.48 |
0006 HK0006000050 | 電能實業 | 公用事業 | 0.46 |
6690 CNE1000048K8 | 海爾智家 | 非必需性消費 | 0.44 |
0288 KYG960071028 | 萬洲國際 | 必需性消費 | 0.43 |
1113 KYG2177B1014 | 長實集團 | 地產建築業 | 0.43 |
2319 KYG210961051 | 蒙牛乳業 | 必需性消費 | 0.43 |
0267 HK0267001375 | 中信股份 | 綜合企業 | 0.40 |
0688 HK0688002218 | 中國海外發展 | 地產建築業 | 0.38 |
0762 HK0000049939 | 中國聯通 | 電訊業 | 0.38 |
資料來源:恒生指數官網
延伸閱讀:股票戶口開戶優惠、手續費、佣金比較
常見問題
恒生指數目前有多少隻成份股?
恒生指數目前包含82隻成份股。這些成份股是根據恒生指數有限公司的計算和季度檢討來決定的,代表了香港交易所上市公司中市值最大且具有代表性的股票。恒生指數的成份股數量和組成可能會根據市場條件和交易所的規定進行調整。
如何成為恆生指數成份股?
要成為恒生指數的成份股,公司需要符合以下條件:
1. 在香港聯合交易所上市的普通股總市值中,排名前90%之一。
2. 在香港聯合交易所的總成交額中,排名前90%之一。
3. 公司必須具有至少24個月的上市記錄。
4. 公司不能被香港聯合交易所定義為外國公司。