恒生指數是香港股票市場的重要指標,由香港聯合交易所主板上市的市值最大、成交最活躍的公司組成。它包括H股、紅籌股和其他香港上市股票,分為金融、公用事業、地產和工商業四個分類指數。恒生指數通過流通市值調整,反映股票的投資價值,並設有股份比重上限以避免過度依賴個別股票。作為市場風向標,恒生指數提供了對香港股票市場整體表現和趨勢的重要參考。
以下2024年12月恒生指數⾸50位的成份股:
股票號碼 | 公司名稱 | 行業分類 | 比重(%) |
---|---|---|---|
0005 | 滙豐控股 | 金融業 | 8.12 |
0700 | 騰訊控股 | 資訊科技業 | 8.12 |
9988 | 阿里巴巴 – W | 非必需性消費 | 7.68 |
3690 | 美團 – W | 非必需性消費 | 6.90 |
0939 | 建設銀行 | 金融業 | 5.52 |
1299 | 友邦保險 | 金融業 | 4.86 |
1810 | 小米集團 – W | 資訊科技業 | 4.75 |
0941 | 中國移動 | 電訊業 | 3.72 |
1398 | 工商銀行 | 金融業 | 3.21 |
0388 | 香港交易所 | 金融業 | 2.80 |
3988 | 中國銀行 | 金融業 | 2.62 |
2318 | 中國平安 | 金融業 | 2.43 |
0883 | 中國海洋石油 | 能源業 | 2.35 |
1211 | 比亞迪股份 | 非必需性消費 | 2.31 |
9618 | 京東集團 – SW | 非必需性消費 | 1.87 |
0669 | 創科實業 | 非必需性消費 | 1.26 |
3968 | 招商銀行 | 金融業 | 1.23 |
0981 | 中芯國際 | 資訊科技業 | 1.05 |
0002 | 中電控股 | 公用事業 | 1.04 |
0857 | 中國石油股份 | 能源業 | 1.02 |
2015 | 理想汽車 – W | 非必需性消費 | 1.02 |
1024 | 快手 – W | 非必需性消費 | 0.99 |
1088 | 中國神華 | 能源業 | 0.89 |
0001 | 長和 | 綜合企業 | 0.88 |
2020 | 安踏體育 | 非必需性消費 | 0.87 |
2628 | 中國人壽 | 金融業 | 0.86 |
0016 | 新鴻基地產 | 地產建築業 | 0.85 |
0386 | 中國石油化工股份 | 能源業 | 0.85 |
9999 | 網易 – S | 資訊科技業 | 0.75 |
2388 | 中銀香港 | 金融業 | 0.73 |
9961 | 攜程集團 – S | 非必需性消費 | 0.73 |
0175 | 吉利汽車 | 非必需性消費 | 0.71 |
0823 | 領展房產基金 | 地產建築業 | 0.67 |
0992 | 聯想集團 | 資訊科技業 | 0.64 |
2899 | 紫金礦業 | 原材料業 | 0.63 |
0006 | 電能實業 | 公用事業 | 0.59 |
0011 | 恒生銀行 | 金融業 | 0.57 |
0027 | 銀河娛樂 | 非必需性消費 | 0.57 |
1109 | 華潤置地 | 地產建築業 | 0.57 |
0003 | 香港中華煤氣 | 公用事業 | 0.55 |
9633 | 農夫山泉 | 必需性消費 | 0.54 |
0267 | 中信股份 | 綜合企業 | 0.53 |
6690 | 海爾智家 | 非必需性消費 | 0.53 |
2269 | 藥明生物 | 醫療保健業 | 0.52 |
1113 | 長實集團 | 地產建築業 | 0.48 |
9888 | 百度集團 – SW | 非必需性消費 | 0.46 |
2319 | 蒙牛乳業 | 必需性消費 | 0.44 |
2382 | 舜宇光學科技 | 工業 | 0.42 |
0066 | 港鐵公司 | 非必需性消費 | 0.40 |
1928 | 金沙中國有限公司 | 非必需性消費 | 0.40 |
資料來源:恒生指數官網
延伸閱讀:股票戶口開戶優惠、手續費、佣金比較
常見問題
恒生指數目前有多少隻成份股?
恒生指數目前包含82隻成份股。這些成份股是根據恒生指數有限公司的計算和季度檢討來決定的,代表了香港交易所上市公司中市值最大且具有代表性的股票。恒生指數的成份股數量和組成可能會根據市場條件和交易所的規定進行調整。
如何成為恆生指數成份股?
要成為恒生指數的成份股,公司需要符合以下條件:
1. 在香港聯合交易所上市的普通股總市值中,排名前90%之一。
2. 在香港聯合交易所的總成交額中,排名前90%之一。
3. 公司必須具有至少24個月的上市記錄。
4. 公司不能被香港聯合交易所定義為外國公司。