目錄
港股交易時間
| 時間 | |
|---|---|
| 開市競價時段 | 9:00–9:30 |
| 持續交易時段 | 早市 9:30–12:00 |
| 午市 13:00–16:00 | |
| 收市競價時段 | 16:00–16:08至16:10 |
開市競價時段
開市前時段是在正式開市前增設的 30 分鐘交易時間。交易所參與者可在此時段輸入競價盤(包括限價盤和競價限價盤)以及匯報在開市前完成的成交交易。開市前時段分為四個階段:
| 階段 | 時間 | 說明 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 輸入買賣盤時段 | 9:00–9:15(15 分鐘) | 可輸入競價盤及競價限價盤(價格在上日收市價 ±15% 範圍內) | 可更改或取消已輸入的買賣盤 |
| 不可取消時段 | 9:15–9:20(5 分鐘) | 可輸入競價盤及競價限價盤,新輸入限價盤價格需在 9:15 的最高買入價與最低賣出價之間 | 已輸入買賣盤不可更改或取消;被動限價盤仍可接受 |
| 隨機對盤時段 | 9:20–不遲於9:22(0–2 分鐘) | 對盤隨機開始,買賣盤按優先次序配對(競價盤 → 競價限價盤 → 價格 → 時間) | 若未能確立最終參考平衡價格,則不進行對盤 |
| 暫停時段 | 對盤完成後–9:30(約 8–10 分鐘) | 配對完成後暫停交易 | 不可輸入、更改或取消買賣盤 |
持續交易時段
- 時間:上午 9:30–12:00(早市)、下午 13:00–16:00(午市)
- 交易方式:價格優先,時間先後次序次之。輸入較早的買賣盤必須完全執行後,才能處理同價格後來盤
- 接受的買賣盤類型:限價盤、增強限價盤、特別限價盤
- 附加指示:可選「全數執行或立刻取消」
- 限制:價格不得偏離按盤價 9 倍或 1/9 以下、每筆買賣盤不得超過 3,000 手股份
收市競價時段
收市競價允許市場參與者以收市價執行交易,常用於基金按收市價操作。收市競價時段分為四個階段:
| 階段 | 時間 | 說明 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 參考價定價時段 | 16:00–16:01 | 系統計算每隻證券的參考價,訂出收市價格範圍(參考價 ±5%) | 參考價按持續交易時段最後一分鐘的 5 個按盤價中位數計算 |
| 輸入買賣盤時段 | 16:01–16:06 | 可輸入競價盤及競價限價盤(價格在參考價 ±5% 範圍內) | 可更改或取消未完成的買賣盤 |
| 不可取消時段 | 16:06–16:08 | 可輸入新盤,但價格必須在 16:06 時的最高買盤與最低沽盤之間 | 所有買賣盤不可更改或取消 |
| 隨機收市時段 | 16:08–16:10 | 買賣盤規則與不可取消時段相同 | 系統會在 2 分鐘內隨機收市 |
股票戶口推薦
以下券商都是大型上市公司,市億過百億,資金安全有一定保障,而且都可以買賣港股及美股,沒有任何賬戶服務費。
廷伸閱選:最佳股票戶口推薦
港股開市及休市日期
港股市場交易時間為星期一至星期五,不包括以下公眾假期。另外,在聖誕前夕、新年前夕、農曆新年前夕無延續早市及午市交易。
| 日期 | 假期 | 市場狀態 |
|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 一月一日 | 休市 |
| 2026年2月16日 | 農曆新年前夕 | 下午休市 |
| 2026年2月17日 | 農曆年初一 | 休市 |
| 2026年2月18日 | 農曆年初二 | 休市 |
| 2026年2月19日 | 農曆年初三 | 休市 |
| 2026年4月3日 | 耶穌受難節 | 休市 |
| 2026年4月6日 | 清明節翌日 | 休市 |
| 2026年4月7日 | 復活節星期一翌日 | 休市 |
| 2026年5月1日 | 勞動節 | 休市 |
| 2026年5月25日 | 佛誕翌日 | 休市 |
| 2026年6月19日 | 端午節 | 休市 |
| 2026年7月1日 | 香港特別行政區成立紀念日 | 休市 |
| 2026年10月1日 | 國慶日 | 休市 |
| 2026年10月19日 | 重陽節翌日 | 休市 |
| 2026年12月24日 | 聖誕節前夕 | 下午休市 |
| 2026年12月25日 | 聖誕節 | 休市 |
| 2026年12月31日 | 新年前夕 | 下午休市 |
常見問題
股票24小時都可以買嗎?
股票並不是 24 小時交易的,只能在交易所規定的時段內買賣,例如香港交易所的開市前時段 9:00–9:30、早市 9:30–12:00、午市 13:00–16:00,以及收市競價時段 16:00–16:10;其他時間雖可下單,但訂單不會立即成交,需等下一個交易時段才執行。
