港股交易時間
| 時間 | |
|---|---|
| 開市競價時段 | 9:00–9:30 |
| 持續交易時段 | 早市 9:30–12:00 |
| 午市 13:00–16:00 | |
| 收市競價時段 | 16:00–16:08至16:10 |
開市競價時段
開市前時段(9:00–9:30):正式開市前的30分鐘交易時段,投資者可透過競價機制輸入買賣盤,並於隨機對盤後產生開市價。開市前時段分為四個階段:
| 階段 | 時間 | 說明 |
|---|---|---|
| 輸入買賣盤時段 | 9:00–9:15 | 可輸入、修改或取消競價盤及競價限價盤(價格須在上日收市價 ±15% 範圍內)。 |
| 不可取消時段 | 9:15–9:20 | 可繼續輸入競價盤及競價限價盤,但不可修改或取消已輸入買賣盤。 |
| 隨機對盤時段 | 9:20–不遲於9:22 | 隨機進行對盤,按「競價盤 → 競價限價盤 → 價格 → 時間」優先次序配對。 |
| 暫停時段 | 對盤完成後–9:30 | 暫停交易,不可輸入、修改或取消買賣盤。 |
持續交易時段
- 時間:上午 9:30–12:00(早市)、下午 13:00–16:00(午市)
- 交易方式:價格優先,時間先後次序次之。輸入較早的買賣盤必須完全執行後,才能處理同價格後來盤
- 接受的買賣盤類型:限價盤、增強限價盤、特別限價盤
- 附加指示:可選「全數執行或立刻取消」
- 限制:價格不得偏離按盤價 9 倍或 1/9 以下、每筆買賣盤不得超過 3,000 手股份
收市競價時段
收市競價時段(16:00–16:10):透過競價機制釐定收市價。收市競價時段分為四個階段:
| 階段 | 時間 | 說明 |
|---|---|---|
| 參考價定價時段 | 16:00–16:01 | 計算參考價,並訂出收市競價價格範圍(參考價 ±5%)。 |
| 輸入買賣盤時段 | 16:01–16:06 | 可輸入、修改或取消競價盤及競價限價盤(價格須在參考價 ±5% 範圍內)。 |
| 不可取消時段 | 16:06–16:08 | 可輸入新盤,但不可修改或取消任何買賣盤。 |
| 隨機收市時段 | 16:08–16:10 | 系統於 2 分鐘內隨機收市,並按競價機制完成配對。 |
港股休市日期
港股市場交易時間為星期一至星期五,不包括以下公眾假期。另外,在聖誕前夕、新年前夕、農曆新年前夕無延續早市及午市交易。以下是港股休市日期:
| 日期 | 假期 | 市場狀態 |
|---|---|---|
| 2026年1月1日 | 一月一日 | 休市 |
| 2026年2月16日 | 農曆新年前夕 | 下午休市 |
| 2026年2月17日 | 農曆年初一 | 休市 |
| 2026年2月18日 | 農曆年初二 | 休市 |
| 2026年2月19日 | 農曆年初三 | 休市 |
| 2026年4月3日 | 耶穌受難節 | 休市 |
| 2026年4月6日 | 清明節翌日 | 休市 |
| 2026年4月7日 | 復活節星期一翌日 | 休市 |
| 2026年5月1日 | 勞動節 | 休市 |
| 2026年5月25日 | 佛誕翌日 | 休市 |
| 2026年6月19日 | 端午節 | 休市 |
| 2026年7月1日 | 香港特別行政區成立紀念日 | 休市 |
| 2026年10月1日 | 國慶日 | 休市 |
| 2026年10月19日 | 重陽節翌日 | 休市 |
| 2026年12月24日 | 聖誕節前夕 | 下午休市 |
| 2026年12月25日 | 聖誕節 | 休市 |
| 2026年12月31日 | 新年前夕 | 下午休市 |
廷伸閱選:最佳股票戶口推薦
常見問題
股票24小時都可以買嗎?
股票並不是 24 小時交易的,只能在交易所規定的時段內買賣,例如香港交易所的開市前時段 9:00–9:30、早市 9:30–12:00、午市 13:00–16:00,以及收市競價時段 16:00–16:10;其他時間雖可下單,但訂單不會立即成交,需等下一個交易時段才執行。
