國企指數,又稱為恒⽣中國企業指數(Hang Seng China Enterprises Index)由恒生指數公司於1994年推出,追蹤最⼤及成交最活躍的在港上市中國內地企業,如阿⾥巴巴、騰訊、美團等。國企指數可以反映香港上市的中國內地企業之整體表現,所以投資者經常會用它觀察中資股市場的走勢,或會透過相關的ETF,一次過分散投資大型中資企業。
恆生國企指數成份股比重
以下是2026年7月恒⽣中國企業指數所有成份股:
| 股票號碼 | 公司名稱 | 行業分類 | 比重 (%) |
|---|---|---|---|
| 0700 | 騰訊控股 | 資訊科技業 | 8.04 |
| 0939 | 建設銀行 | 金融業 | 8.01 |
| 9988 | 阿里巴巴 – W | 非必需性消費 | 7.29 |
| 1398 | 工商銀行 | 金融業 | 5.60 |
| 1810 | 小米集團 – W | 資訊科技業 | 4.72 |
| 0941 | 中國移動 | 電訊業 | 4.71 |
| 3690 | 美團 – W | 非必需性消費 | 4.65 |
| 2318 | 中國平安 | 金融業 | 3.55 |
| 3988 | 中國銀行 | 金融業 | 3.54 |
| 0883 | 中國海洋石油 | 能源業 | 3.36 |
| 1211 | 比亞迪股份 | 非必需性消費 | 3.13 |
| 9999 | 網易 | 資訊科技業 | 2.98 |
| 0981 | 中芯國際 | 資訊科技業 | 2.40 |
| 6160 | 百濟神州 | 醫療保健業 | 2.13 |
| 2628 | 中國人壽 | 金融業 | 1.96 |
| 0857 | 中國石油股份 | 能源業 | 1.90 |
| 9618 | 京東集團 – SW | 非必需性消費 | 1.83 |
| 2899 | 紫金礦業 | 原材料業 | 1.80 |
| 3968 | 招商銀行 | 金融業 | 1.80 |
| 1288 | 農業銀行 | 金融業 | 1.67 |
| 0992 | 聯想集團 | 資訊科技業 | 1.47 |
| 9888 | 百度集團 – SW | 非必需性消費 | 1.45 |
| 1801 | 信達生物 | 醫療保健業 | 1.29 |
| 1088 | 中國神華 | 能源業 | 1.26 |
| 1024 | 快手 – W | 非必需性消費 | 1.20 |
| 9987 | 百勝中國 | 非必需性消費 | 1.18 |
| 0175 | 吉利汽車 | 非必需性消費 | 1.16 |
| 9992 | 泡泡瑪特 | 非必需性消費 | 1.08 |
| 2328 | 中國財險 | 金融業 | 1.02 |
| 2020 | 安踏體育 | 非必需性消費 | 1.00 |
| 1109 | 華潤置地 | 地產建築業 | 0.96 |
| 9961 | 攜程集團 – S | 非必需性消費 | 0.91 |
| 0386 | 中國石油化工股份 | 能源業 | 0.90 |
| 2423 | 貝殼 – W | 地產建築業 | 0.83 |
| 9633 | 農夫山泉 | 必需性消費 | 0.80 |
| 1378 | 中國宏橋 | 原材料業 | 0.77 |
| 9868 | 小鵬集團 – W | 非必需性消費 | 0.74 |
| 2015 | 理想汽車 – W | 非必需性消費 | 0.68 |
| 0267 | 中信股份 | 綜合企業 | 0.65 |
| 2057 | 中通快遞 – W | 工業 | 0.65 |
| 1093 | 石藥集團 | 醫療保健業 | 0.63 |
| 9926 | 康方生物 | 醫療保健業 | 0.63 |
| 3328 | 交通銀行 | 金融業 | 0.60 |
| 9660 | 地平線機器人 – W | 資訊科技業 | 0.55 |
| 1658 | 郵儲銀行 | 金融業 | 0.50 |
| 0688 | 中國海外發展 | 地產建築業 | 0.47 |
| 3692 | 翰森製藥 | 醫療保健業 | 0.44 |
| 6618 | 京東健康 | 醫療保健業 | 0.40 |
| 0762 | 中國聯通 | 電訊業 | 0.37 |
| 2313 | 申洲國際 | 非必需性消費 | 0.33 |
恆生國企指數行業比重
| 排名 | 行業 | 比重 | 成份股數目 | 平均單隻持股比重 |
| 1 | 金融業 | 28.25% | 10 | 2.83% |
| 2 | 非必需性消費 | 26.65% | 14 | 1.90% |
| 3 | 資訊科技業 | 20.16% | 6 | 3.36% |
| 4 | 能源業 | 7.42% | 4 | 1.86% |
| 5 | 醫療保健業 | 5.51% | 6 | 0.92% |
| 6 | 電訊業 | 5.08% | 2 | 2.54% |
| 7 | 原材料業 | 2.57% | 2 | 1.29% |
| 8 | 地產建築業 | 2.26% | 3 | 0.75% |
| 9 | 必需性消費 | 0.80% | 1 | 0.80% |
| 10 | 綜合企業 | 0.65% | 1 | 0.65% |
| 11 | 工業 | 0.65% | 1 | 0.65% |
| 12 | 公用事業 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| — | 合計 (Total) | 100.00% | 50 | 2.00% |
資料來源:恒⽣中國企業指數官網
延伸閱讀:股票戶口推薦及比較
常見問題
國企指數目前有多少隻成份股?
國企指數目前包含50隻成份股,代表了最⼤及成交最活躍的在港上市中國內地企業。恒生科技指數的成份股數量和組成會根據市場條件和交易所的規定進行調整。

