印花稅是香港買賣樓宇時需要支付的一項費用,其目的是確保買賣樓宇的文件具有法律效力。由於香港政府已於2024年2月28日宣布取消額外印花稅(SSD)、買家印花稅(BSD)和新住宅印花稅(NRSD,又稱非首置印花稅)。目前只有從價印花稅,並已第2標準税率計算。使用印花稅計算機很簡單,你只需要物業價值,即可計算出所算的所花稅。
印花稅計算機
請輸入物業價值:
延伸閱讀:信用卡迎新優惠比較、私人貸款比較、股票戶口開戶優惠
從價印花稅收費表
「從價印花稅」是根據該物業的售價或價值(以較高者為準), 以第2標準税率徵收。
物業價值(HK$) | 第2標準税率 |
---|---|
<= $3,000,000 | $100 |
$3,000,000 至 $3,528,240 | $100 + 超逾 $3,000,000 的款額的 10% |
$3,528,241 至 $4,500,000 | 1.5% |
$4,500,001 至 $4,935,480 | $67,500 + 超逾 $4,500,000 的款額的 10% |
$4,935,481 至 $6,000,000 | 2.25% |
$6,000,000 至 $6,642,860 | $135,000 + 超逾 $6,000,000 的款額的 10% |
$6,642,861 至 $9,000,000 | 3% |
$9,000,001 至 $10,080,000 | $270,000 + 超逾 $9,000,000 的款額的 10% |
$10,080,001 至 $20,000,000 | 3.75% |
$20,000,001 至 $21,739,120 | $750,000 + 超逾 $20,000,000 的款額的 10% |
> $21,739,120 | 4.25% |
資料來源:政府官網