以下資料截至2026年2月16日,僅供參考。
| 年期 | 收益率(Yield) | 變動 |
|---|---|---|
| 1 個月 | 3.706% | +0.014 |
| 2 個月 | 3.696% | +0.011 |
| 3 個月 | 3.679% | −0.012 |
| 4 個月 | 3.678% | −0.006 |
| 6 個月 | 3.613% | +0.003 |
| 1 年 | 3.428% | −0.025 |
| 2 年 | 3.408% | −0.058 |
| 3 年 | 3.445% | −0.065 |
| 5 年 | 3.602% | −0.066 |
| 7 年 | 3.809% | −0.063 |
| 10 年 | 4.048% | −0.056 |
| 20 年 | 4.639% | −0.037 |
| 30 年 | 4.694% | −0.035 |
美國國債殖利率最新走勢顯示,短端利率(1 個月至 1 年期)大致企穩於約 3.6%,反映市場仍預期聯儲局在短期內維持較高利率水平,減息步伐不會太急。至於中長期方面,10 年期、20 年期及 30 年期殖利率已全面高於 4%,其中 30 年期接近 4.8%,顯示投資者對長期通脹、美國財政赤字及發債壓力要求更高的風險溢價。
