納斯達克指數(簡稱Nasdaq Indexes)可以分為Nasdaq-100指數和Nasdaq綜合指數兩種,前者是從納斯達克上市的所有股票中挑選市值排名前100名的大公司(不包括金融類股票),後者涵蓋納斯達克上市的約3,000檔股票,都是以市值加權平均計算股價指數,可以反映整個納斯達克指數的整體表現。
以下是2026年NASDAQ-100成份股及其比重:
| # | 公司 | 股票號碼 | 比重 (%) |
|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia Corp | NVDA | 12.99 |
| 2 | Apple Inc. | AAPL | 11.38 |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 7.86 |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 6.78 |
| 5 | Alphabet Class A | GOOGL | 5.88 |
| 6 | Alphabet Class C | GOOG | 5.48 |
| 7 | Broadcom Inc. | AVGO | 4.83 |
| 8 | Tesla Inc. | TSLA | 3.95 |
| 9 | Meta Platforms | META | 3.82 |
| 10 | Micron Technology | MU | 2.75 |
| 11 | Walmart | WMT | 2.45 |
| 12 | Advanced Micro Devices | AMD | 2.06 |
| 13 | ASML Holding | ASML | 1.73 |
| 14 | Intel | INTC | 1.42 |
| 15 | Cisco Systems | CSCO | 1.26 |
| 16 | Costco Wholesale | COST | 1.11 |
| 17 | Lam Research | LRCX | 1.04 |
| 18 | Applied Materials | AMAT | 1.00 |
| 19 | Arm Holdings | ARM | 0.95 |
| 20 | Netflix | NFLX | 0.89 |
| 21 | Palantir Technologies | PLTR | 0.84 |
| 22 | KLA Corp | KLAC | 0.71 |
| 23 | Texas Instruments | TXN | 0.68 |
| 24 | Marvell Technology | MRVL | 0.65 |
| 25 | Sandisk | SNDK | 0.63 |
| 26 | Linde plc | LIN | 0.60 |
| 27 | Qualcomm | QCOM | 0.59 |
| 28 | Palo Alto Networks | PANW | 0.56 |
| 29 | Seagate Technology | STX | 0.51 |
| 30 | Analog Devices | ADI | 0.51 |
| 31 | T-Mobile US | TMUS | 0.50 |
| 32 | PepsiCo | PEP | 0.49 |
| 33 | AppLovin | APP | 0.49 |
| 34 | Amgen | AMGN | 0.48 |
| 35 | Western Digital | WDC | 0.47 |
| 36 | CrowdStrike | CRWD | 0.43 |
| 37 | Gilead Sciences | GILD | 0.41 |
| 38 | Intuitive Surgical | ISRG | 0.38 |
| 39 | Shopify | SHOP | 0.37 |
| 40 | Honeywell | HON | 0.34 |
| 41 | Booking Holdings | BKNG | 0.32 |
| 42 | PDD Holdings | PDD | 0.30 |
| 43 | Vertex Pharmaceuticals | VRTX | 0.29 |
| 44 | Cadence Design Systems | CDNS | 0.28 |
| 45 | Starbucks | SBUX | 0.28 |
| 46 | Fortinet | FTNT | 0.27 |
| 47 | Marriott International | MAR | 0.27 |
| 48 | Adobe | ADBE | 0.25 |
| 49 | Automatic Data Processing | ADP | 0.24 |
| 50 | Synopsys | SNPS | 0.23 |
| 51 | Constellation Energy | CEG | 0.23 |
| 52 | CSX Corp | CSX | 0.23 |
| 53 | Monster Beverage | MNST | 0.22 |
| 54 | Comcast | CMCSA | 0.22 |
| 55 | Intuit | INTU | 0.21 |
| 56 | Datadog | DDOG | 0.21 |
| 57 | Mercado Libre | MELI | 0.21 |
| 58 | Airbnb | ABNB | 0.21 |
| 59 | Mondelez International | MDLZ | 0.20 |
| 60 | Monolithic Power Systems | MPWR | 0.20 |
| 61 | NXP Semiconductors | NXPI | 0.20 |
| 62 | O’Reilly Automotive | ORLY | 0.19 |
| 63 | Ross Stores | ROST | 0.19 |
| 64 | Lumentum Holdings | LITE | 0.18 |
| 65 | Cintas | CTAS | 0.18 |
| 66 | American Electric Power | AEP | 0.18 |
| 67 | DoorDash | DASH | 0.17 |
| 68 | Warner Bros. Discovery | WBD | 0.17 |
| 69 | Baker Hughes | BKR | 0.17 |
| 70 | Regeneron Pharmaceuticals | REGN | 0.16 |
| 71 | Paccar | PCAR | 0.16 |
| 72 | Diamondback Energy | FANG | 0.14 |
| 73 | Fastenal | FAST | 0.14 |
| 74 | Old Dominion Freight Line | ODFL | 0.13 |
| 75 | Electronic Arts | EA | 0.13 |
| 76 | Microchip Technology | MCHP | 0.13 |
| 77 | Xcel Energy | XEL | 0.12 |
| 78 | Autodesk | ADSK | 0.12 |
| 79 | Ferrovial | FER | 0.12 |
| 80 | Exelon | EXC | 0.12 |
| 81 | Strategy Inc. | MSTR | 0.12 |
| 82 | IDEXX Laboratories | IDXX | 0.11 |
| 83 | Coca-Cola Europacific Partners | CCEP | 0.11 |
| 84 | Keurig Dr Pepper | KDP | 0.11 |
| 85 | Take-Two Interactive | TTWO | 0.10 |
| 86 | Alnylam Pharmaceuticals | ALNY | 0.10 |
| 87 | Axon Enterprise | AXON | 0.10 |
| 88 | PayPal | PYPL | 0.09 |
| 89 | Thomson Reuters | TRI | 0.09 |
| 90 | Workday | WDAY | 0.09 |
| 91 | Paychex | PAYX | 0.09 |
| 92 | Roper Technologies | ROP | 0.09 |
| 93 | DexCom | DXCM | 0.08 |
| 94 | GE HealthCare | GEHC | 0.08 |
| 95 | Copart | CPRT | 0.07 |
| 96 | Kraft Heinz | KHC | 0.07 |
| 97 | Cognizant Technology Solutions | CTSH | 0.06 |
| 98 | Verisk Analytics | VRSK | 0.06 |
| 99 | Zscaler | ZS | 0.05 |
| 100 | Insmed | INSM | 0.05 |
| 101 | Charter Communications | CHTR | 0.04 |
資料來源:NASDAQ官網
延伸閱讀:股票戶口推薦及比較
常見問題
納斯達克目前有多少隻成份股?
納斯達克目前包含101隻成份股。這些成份股主要是市值最大、最具代表性的公司,涵蓋科技、消費、半導體等多個行業。這些成份股的表現可以反映納斯達克指數的整體走勢。
