以下整理了 Interactive Brokers(簡稱IB) 最新收費,包括美股、港股、ETF、期權、期貨、債券等費用,供大家參考。
IB有兩種收費模式可以選擇,分別是階梯式(Tiered) 式固定式(Fixed)。由於對大部人來說,階梯式會比較便宜。我之前在IB收費比較文章有詳細說明,有興趣可以先去看一看。
由於階梯式較便宜,以及避免文章太複雜,所以這稱文章只會列出IB階梯式收費。
另外,如果未開IB戶口,想用IB進行全球投資,可參考IB開戶教學。
目錄
IB最新收費一覽
以下收費僅包括IB收取的佣金及相關服務費,未包括各市場的政府、交易所、監管機構及結算機構徵收的法定費用(如印花稅、交易徵費、SEC Fee、FINRA TAF 等)。以下僅供參考,收費標準可能不時更新,請以IB官網為準。
美股、美股ETF、美股權證
| 每月交易量(股) | 佣金(每股) |
|---|---|
| ≤ 300,000 | US$0.0035 |
| 300,001 – 3,000,000 | US$0.0020 |
| 3,000,001 – 20,000,000 | US$0.0015 |
| 20,000,001 – 100,000,000 | US$0.0010 |
| > 100,000,000 | US$0.0005 |
注意事項:
- 每筆最低佣金:US$0.35
- 每筆最高佣金:交易金額的 1%
港股、ETF、權證
| 每月交易額(港幣) | 佣金 | 最低佣金 |
|---|---|---|
| ≤ HK$15,000,000 | 0.05% | HK$18 |
| HK$15,000,000.01 – HK$300,000,000 | 0.05% | HK$12 |
| HK$300,000,000.01 – HK$900,000,000 | 0.03% | HK$8 |
| HK$900,000,000.01 – HK$2,000,000,000 | 0.02% | HK$6 |
| > HK$2,000,000,000 | 0.015% | HK$4 |
美股期權
| 每月交易量 | 權利金 | 佣金 |
|---|---|---|
| ≤ 10,000 張 | < US$0.05 | US$0.25/合約 |
| ≤ 10,000 張 | US$0.05–<US$0.10 | US$0.50/合約 |
| ≤ 10,000 張 | ≥ US$0.10 | US$0.65/合約 |
| 10,001–50,000 張 | < US$0.05 | US$0.25/合約 |
| 10,001–50,000 張 | ≥ US$0.05 | US$0.50/合約 |
| 50,001–100,000 張 | 所有權利金 | US$0.25/合約 |
| ≥100,001 張 | 所有權利金 | US$0.15/合約 |
注意事項:
- 每筆最低佣金:US$1
美國期貨
| 每月交易量 | 佣金 |
|---|---|
| ≤ 1,000 張 | US$0.85/合約 |
| 1,001–10,000 張 | US$0.65/合約 |
| 10,001–20,000 張 | US$0.45/合約 |
| >20,000 張 | US$0.25/合約 |
香港期貨
| 每月交易量 | 佣金 |
|---|---|
| ≤ 1,000 張 | HK$8.50/合約 |
| 1,001–10,000 張 | HK$5.00/合約 |
| 10,001–20,000 張 | HK$3.50/合約 |
| >20,000 張 | HK$2.00/合約 |
加密貨幣
| 每月交易額(美元) | 手續費 |
|---|---|
| ≤ US$100,000 | 0.30% |
| US$100,000.01 – US$1,000,000 | 0.25% |
| > US$1,000,000 | 0.20% |
注意事項:
- 每筆最低佣金:US$2.25(最高不超過交易金額 1%)
美國公司債券及存款證
| 面值 | 佣金 |
|---|---|
| ≤ US$10,000 | 0.10% |
| > US$10,000 | 0.025% |
注意事項:
- 每筆最低佣金:US$1
- 每筆最高佣金:US$250 或交易金額 1%(以較低者為準)
美國市政債券
| 面值 | 佣金 |
|---|---|
| ≤ US$10,000 | 0.05% |
| > US$10,000 | 0.0125% |
注意事項:
- 每筆最低佣金:US$1
- 每筆最高佣金:US$125 或交易金額 1%(以較低者為準)
美國國債
| 面值 | 佣金 |
|---|---|
| ≤ US$1,000,000 | 0.002% |
| > US$1,000,000 | 0.0001% |
注意事項:
- 每筆最低佣金:US$5
香港債券
| 每月交易額(港幣) | 佣金 | 每筆最低佣金 |
|---|---|---|
| ≤ HK$15,000,000 | 0.05% | HK$18 |
| HK$15,000,000.01 – HK$300,000,000 | 0.05% | HK$12 |
| HK$300,000,000.01 – HK$900,000,000 | 0.03% | HK$8 |
| HK$900,000,000.01 – HK$2,000,000,000 | 0.02% | HK$6 |
| > HK$2,000,000,000 | 0.015% | HK$4 |
代收股息服務費
代收股息服務費是指當你持有的股票派發股息時,IB代為收取這筆現金所收取的行政手續費。
| 市場 | 收費 |
|---|---|
| 港股 | HK$0 |
| 美股 | US$0 |
存入及提取資金
| 項目 | 收費 |
|---|---|
| 入金 | 免費 |
| 出金 | 每月2次免費,其後收費 |
| 股票轉入 | 免費 |
| 股票轉出 | 經ACATS(適用於美股轉出):US$0 經FOP:US$0 經DWAC:US$100 經DRS:US$5 |
