道瓊斯工業指數(Dow Jones Industrial Average,簡稱道指)是美國歷史最悠久、最知名的股市指數之一,由查爾斯·道(Charles Dow)於 1896 年創立。道指追蹤30家在美國上市、規模最大、最具代表性的藍籌公司的股價表現,包括高盛、微軟、波音等知名企業。
雖然名稱裡有「工業」二字,但道瓊斯指數的成份股已不再僅限於工業公司,而是涵蓋金融、科技、消費品、醫療等各行各業的大型藍籌企業。道指採用股價加權法計算,即股價越高的公司對指數影響越大。由於成份股多為穩定的大型企業,道指被視為可以反映美國藍籌股的整體走勢。
以下是2025年12月Dow Jones 30⾸30位的成份股:
| 公司 | 股票號碼 | 比重(%) | |
|---|---|---|---|
| 1 | The Goldman Sachs Group, Inc. | GS | 11.02% |
| 2 | Caterpillar Inc. | CAT | 7.77% |
| 3 | Microsoft Corporation | MSFT | 6.21% |
| 4 | American Express Company | AXP | 4.77% |
| 5 | The Home Depot, Inc. | HD | 4.54% |
| 6 | Sherwin-Williams | SHW | 4.28% |
| 7 | Visa Inc. | V | 4.28% |
| 8 | Amgen Inc. | AMGN | 4.24% |
| 9 | UnitedHealth Group Incorporated | UNH | 4.23% |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | JPM | 4.06% |
| 11 | McDonald’s Corporation | MCD | 3.98% |
| 12 | International Business Machines Corp | IBM | 3.88% |
| 13 | The Travelers Companies, Inc. | TRV | 3.61% |
| 14 | Apple Inc. | AAPL | 3.57% |
| 15 | Salesforce, Inc. | CRM | 3.33% |
| 16 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 2.96% |
| 17 | The Boeing Company | BA | 2.60% |
| 18 | Johnson & Johnson | JNJ | 2.59% |
| 19 | Honeywell International Inc. | HON | 2.46% |
| 20 | Nvidia | NVDA | 2.35% |
| 21 | 3M Company | MMM | 2.13% |
| 22 | Chevron Corporation | CVX | 1.92% |
| 23 | The Procter & Gamble Company | PG | 1.84% |
| 24 | Walmart Inc. | WMT | 1.48% |
| 25 | The Walt Disney Company | DIS | 1.35% |
| 26 | Merck & Co., Inc. | MRK | 1.28% |
| 27 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 1.00% |
| 28 | The Coca-Cola Company | KO | 0.90% |
| 29 | Nike, Inc. | NKE | 0.85% |
| 30 | Verizon Communications Inc. | VZ | 0.54% |
資料來源:S&P官網
延伸閱讀:股票戶口推薦及比較
常見問題
道指目前有多少隻成份股?
道指目前包含30隻成份股。這些成份股都是美國規模最大、最具代表性的藍籌公司。
