以下是香港銀行Bank code:
目錄
Bank code銀行編號 | 中文銀行名稱 | 英文銀行名稱 |
---|---|---|
003 | 渣打銀行(香港)有限公司 | Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited |
004 | 香港上海滙豐銀行有限公司 | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited (Hsbc) |
005 | 東方匯理銀行 | Credit Agricole Corporate And Investment Bank |
006 | 花旗銀行 | Citibank, N.A. |
007 | 摩根大通銀行 | JPmorgan Chase Bank, N.A. |
008 | 國民西敏寺資本市場銀行有限公司 | Natwest Martets Plc |
009 | 中國建設銀行(亞洲)股份有限公司 | China Construction Bank (Asia) Corporation Limited |
012 | 中國銀行(香港)有限公司 | Bank Of China (Hong Kong) Limited |
015 | 東亞銀行有限公司 | The Bank Of East Asia, Limited |
016 | 星展銀行(香港)有限公司 | Dbs Bank (Hong Kong) Limited |
018 | 中信銀行(國際)有限公司 | China Citic Bank International Limited |
020 | 招商永隆銀行有限公司 | Cmb Wing Lung Bank Limited. |
022 | 華僑銀行 | Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd. |
024 | 恒生銀行有限公司 | Hang Seng Bank Ltd. |
025 | 上海商業銀行有限公司 | Shanghai Commercial Bank Ltd. |
027 | 交通銀行股份有限公司 | Bank Of Communications Co., Ltd |
028 | 大眾銀行(香港)有限公司 | Public Bank (Hong Kong) Limited |
035 | 華僑永亨銀行有限公司 | Ocbc Wing Hang Bank Limited |
038 | 大有銀行有限公司 | Tai Yau Bank Ltd. |
039 | 集友銀行有限公司 | Chiyu Banking Corporation Ltd. |
040 | 大新銀行有限公司 | Dah Sing Bank, Ltd. |
041 | 創興銀行有限公司 | Chong Hing Bank Limited |
043 | 南洋商業銀行有限公司 | Nanyang Commercial Bank, Ltd. |
045 | 合眾銀行 | Uco Bank |
046 | 韓國外換銀行 | Keb Hana Bank |
047 | 東京三菱銀行 | Mufg Bank, Ltd. |
049 | 盤谷銀行 | Bangkok Bank Public Company Limited |
050 | 印度海外銀行 | Indian Overseas Bank |
052 | 星展銀行(香港)有限公司 | Dbs Bank Ltd. |
054 | 德意志銀行 | Deutsche Bank Ag |
055 | 美國銀行 | Bank Of America, N.A. |
056 | 法國巴黎銀行 | Bnp Paribas |
058 | 印度銀行 | Bank Of India |
060 | 巴基斯坦國民銀行 | National Bank Of Pakistan |
061 | 大生銀行有限公司 | Tai Sang Bank Limited |
063 | 馬來亞銀行 | Malayan Banking Berhad (Maybank) |
065 | 三井住友銀行 | Sumitomo Mitsui Banking Corporation |
066 | 印尼國家銀行 | Pt. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. |
067 | 金融銀行有限公司 | Bdo Unibank, Inc. |
071 | 大華銀行有限公司 | United Overseas Bank Ltd. |
072 | 中國工商銀行(亞洲)有限公 | Industrial And Commercial Bank Of China (Asia) Limited |
074 | 巴克萊銀行 | Barclays Bank Plc. |
076 | 加拿大豐業銀行 | The Bank Of Nova Scotia |
080 | 加拿大皇家銀行 | Royal Bank Of Canada |
081 | 法國興業銀行 | Societe Generale |
082 | 印度國家銀行 | State Bank Of India |
085 | 多倫多道明銀行 | The Toronto-Dominion Bank |
086 | 加拿大滿地可銀行 | 086 Bank Of Montreal |
092 | 加拿大帝國商業銀行 | Canadian Imperial Bank Of Commerce |
097 | 德國商業銀行 | Commerzbank Ag |
103 | 瑞士銀行 | Ubs Ag, Hong Kong |
106 | 美國滙豐銀行 | Hsbc Bank Usa, N.A. |
109 | 瑞穗銀行 | Mizuho Bank, Ltd., Hong Kong Branch |
113 | 德國中央合作銀行 | Dz Bank Ag Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank |
118 | 友利銀行 | Woori Bank |
119 | 菲律賓國家銀行 | Philippine National Bank |
128 | 富邦銀行(香港)有限公司 | Fubon Bank (Hong Kong) Limited |
138 | 三菱信託銀行 | Mitsubishi Ufj Trust And Banking Corporation |
139 | 紐約梅隆銀行有限公司 | The Bank Of New York Mellon |
145 | Ing Bank N.V. | |
147 | 西班牙對外銀行 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. |
150 | 澳大利亞國民銀行 | National Australia Bank, Limited |
151 | 西太平洋銀行 | Westpac Banking Corporation |
152 | 澳新銀行集團有限公司 | Australia And New Zealand Banking Group Limited |
153 | 澳洲聯邦銀行 | Commonwealth Bank Of Australia |
161 | 意大利聯合聖保羅銀行股份有限公司 | Intesa Sanpaolo S.P.A. |
164 | 裕信(德國)銀行股份有限公司 | Unicredit Bank Ag |
165 | 瑞典商業銀行 | Svenska Handelsbanken Ab (Publ) |
170 | 千葉銀行 | The Chiba Bank Ltd. |
178 | 比利時聯合銀行 | Kbc Bank N.V., Hong Kong Branch |
180 | 富國銀行香港分行 | Wells Fargo Bank, N.A., Hong Kong Branch |
183 | Coöperatieve Rabobank U.A. | |
185 | 星展銀行(香港)有限公司 | Dbs Bank Ltd., Hong Kong Branch |
186 | 靜岡銀行 | The Shizuoka Bank Ltd. |
188 | 八十二銀行 | The Hachijuni Bank, Ltd. |
198 | 華南商業銀行股份有限公司 | Hua Nan Commercial Bank, Ltd. |
199 | 滋賀銀行 | The Shiga Bank, Ltd. |
201 | 臺灣銀行股份有限公司 | Bank Of Taiwan |
202 | The Chugoku Bank Limited | |
203 | 第一商業銀行股份有限公司 | First Commercial Bank |
205 | 顧資銀行 | Coutts & Co. Ltd. |
206 | 彰化商業銀行股份有限公司 | Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. |
210 | 法國外貿銀行 | Natixis |
214 | 中國工商銀行股份有限公司 | Industrial And Commercial Bank Of China Limited |
220 | State Street Bank And Trust Company | |
221 | 中國建設銀行股份有限公司 | China Construction Bank Corporation |
222 | 中國農業銀行股份有限公司 | Agricultural Bank Of China Limited |
227 | Erste Group Bank Ag | |
229 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | Ctbc Bank Co., Ltd. |
230 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | Taiwan Business Bank, Ltd. |
233 | Credit Suisse Ag | |
235 | 滙豐私人銀行(瑞士)有限公司 | Hsbc Private Bank (Suisse) Sa |
236 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | Cathay United Bank Company, Limited |
237 | 瑞士盈豐銀行股份有限公司 | Efg Bank Ag |
238 | 招商銀行股份有限公司 | China Merchants Bank Co., Ltd. |
239 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. |
241 | 永豐商業銀行股份有限公司 | Bank Sinopac |
242 | 兆豐國際商業銀行股份有限公司 | Mega International Commercial Bank Co., Ltd. |
243 | 玉山商業銀行股份有限公司 | E.Sun Commercial Bank, Ltd. |
245 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | Taishin International Bank Co., Ltd. |
248 | 豐隆銀行有限公司 | Hong Leong Bank Berhad |
249 | 渣打銀行 | Standard Chartered Bank Hong Kong Branch |
250 | 花旗銀行(香港)有限公司 | Citibank (Hong Kong) Limited |
251 | Icici Bank Limited | |
254 | Melli Bank Plc | |
258 | 華美銀行 | East West Bank |
259 | 巴魯達銀行 | Bank Of Baroda |
260 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | Far Eastern International Bank |
261 | Axis Bank Limited | |
262 | Canara Bank | |
263 | 國泰銀行 | Cathay Bank |
264 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | Land Bank Of Taiwan Co., Ltd. |
265 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | Taiwan Cooperative Bank, Ltd. |
266 | Punjab National Bank | |
267 | 西班牙桑坦德銀行有限公司 | Banco Santander, S.A. |
268 | Union Bank Of India | |
269 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | Shanghai Commercial & Savings Bank, Ltd. (The) |
271 | Industrial Bank Of Korea | |
272 | 新加坡銀行有限公司 | Bank Of Singapore Limited |
273 | Shinhan Bank | |
274 | 王道商業銀行股份有限公司 | O-Bank Co., Ltd. |
275 | Bnp Paribas Securities Services | |
276 | 國家開發銀行股份有限公司 | China Development Bank Corporation |
277 | National Bank Of Abu Dhabi | |
278 | 瑞士嘉盛銀行 | Bank J. Safra Sarasin Ag |
307 | 荷蘭銀行 | Abn Amro Bank N.V. |
308 | Hdfc Bank Limited | |
309 | Union Bancaire Privee, Ubp Sa | |
316 | Skandinaviska Enskilda Banken Ab | |
320 | 瑞士寶盛私人銀行 | Bank Julius Baer & Co. Ltd. |
324 | 法國工商銀行 | Credit Industriel Et Commercial |
337 | 臺灣新光商業銀行股份有限公司 | Taiwan Shin Kong Commercial Bank Co., Ltd. |
338 | 中國銀行股份有限公司 | Bank Of China Limited |
339 | Ca Indosuez (Switzerland) Sa | |
341 | Icbc Standard Bank Plc | |
342 | LGT皇家銀行(香港) | Lgt Bank Ag |
344 | 麥格理銀行有限公司 | Macquarie Bank Limited |
345 | 上海浦東發展銀行股份有限公司 | Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. |
353 | 中國民生銀行股份有限公司 | China Minsheng Banking Corp., Ltd. |
357 | Pictet & Cie (Europe) S.A. | |
360 | Natwest Markets N.V. | |
368 | 中國光大銀行股份有限公司 | China Everbright Bank Co., Ltd |
371 | 三井住友信託銀行 | Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited |
372 | 上海銀行(香港)有限公司 | Bank Of Shanghai (Hong Kong) Limited |
374 | Cimb Bank Berhad | |
377 | 興業銀行股份有限公司 | Industrial Bank Co., Ltd. |
378 | 元大商業銀行股份有限公司 | Yuanta Commercial Bank Co., Ltd |
382 | 交通銀行(香港)有限公司 | Bank Of Communications (Hong Kong) Limited |
383 | 浙商銀行股份有限公司 | China Zheshang Bank Co., Ltd. |
385 | 平安銀行股份有限公司 | Ping An Bank Co., Ltd. |
386 | 華夏銀行股份有限公司 | Hua Xia Bank Co., Limited |
387 | 眾安銀行有限公司 | ZA Bank Limited |
388 | 理慧銀行有限公司 | Livi Bank Limited |
389 | Mox Bank | |
390 | 匯立銀行有限公司 | Welab Bank |
391 | 富融銀行有限公司 | Fusion Bank Limited |
392 | 平安壹賬通銀行(香港)有限公司 | Ping An Oneconnect Bank (Hong Kong) Limited |
393 | 螞蟻銀行(香港)有限公司 | Ant Bank (Hong Kong) Limited |
394 | 卡塔爾國家銀行 | Qatar National Bank (Q.P.S.C) |
395 | 天星銀行有限公司 | Airstar Bank Limited |
802 | HONG KONG SECURITIES CLEARING COMPANY LIMITED | |
868 | Cls Bank International |
填寫Bank Code注意事項
- 申請人必須小心核對填寫的銀行戶口號碼,確保與存摺或銀行結單上顯示的號碼相同。
- 中國銀行(香港)和星展銀行(香港)都有多個銀行編號,例如,中國銀行(香港)有012、014、019等多個代碼。請勿同時填寫”012″和其他銀行編號。
銀行編號 | 銀行名稱 |
---|---|
012 | 中國銀行(香港) Bank of China (Hong Kong) Limited |
014 | 中國銀行(前稱「鹽業銀行」) |
019 | 中國銀行(前稱「廣東省銀行」) |
026 | 中國銀行(前稱「中南銀行」) |
030 | 中國銀行(前稱「金城銀行」) |
031 | 中國銀行(前稱「新華銀行」) |
033 | 中國銀行(前稱「國華商業銀行」) |
036 | 中國銀行(前稱「浙江興業銀行」) |
064 | 中國銀行(前稱「華僑商業銀行」) |
070 | 中國銀行(前稱「寶生銀行」) |
016 | 星展銀行(香港) DBS Bank (Hong Kong) Limited |
032 | 星展銀行(前稱「廣安銀行」) |
052 | 星展銀行(前稱「海外信託銀行有限公司」) |
185 | 星展銀行香港分行 DBS Bank Ltd, Hong Kong Branch |
常見問題
Bank Code是什麼?
銀行編號(Bank Code)是一個由3個數字組成的識別碼,用於識別不同銀行或金融機構。例如,「004」是匯豐銀行的銀行編號,而「012」、「014」和「019」都是中國銀行(香港)的銀行編號。
Bank Code和Swift code一樣嗎?
Bank Code和SWIFT Code並不相同。Bank Code主要適用於本地銀行轉賬,由3個數字組成。而SWIFT Code(也稱為BIC,即銀行識別代碼)是由8或11位數字組成的國際代碼,用於在國際間的銀行電報往來中識別銀行。SWIFT Code用於跨國支付、國際匯款等國際金融交易中,以確保準確快速地指定接收方銀行。每家銀行在SWIFT系統中都有一個獨特的SWIFT Code。